最新:05010521期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05010521 | 05-01 08:41:00 | 2+0+6=08 |
05010520 | 05-01 08:40:00 | 4+4+1=09 |
05010519 | 05-01 08:39:00 | 3+1+1=05 |
05010518 | 05-01 08:38:00 | 0+4+1=05 |
05010517 | 05-01 08:37:00 | 7+6+6=19 |
05010516 | 05-01 08:36:00 | 3+7+8=18 |
05010515 | 05-01 08:35:00 | 2+5+3=10 |
05010514 | 05-01 08:34:00 | 6+6+6=18 |
05010513 | 05-01 08:33:00 | 8+6+8=22 |
05010512 | 05-01 08:32:00 | 9+9+7=25 |
05010511 | 05-01 08:31:00 | 5+3+4=12 |
05010510 | 05-01 08:30:00 | 4+5+5=14 |
05010509 | 05-01 08:29:00 | 2+0+1=03 |
05010508 | 05-01 08:28:00 | 4+5+7=16 |
05010507 | 05-01 08:27:00 | 6+3+6=15 |
05010506 | 05-01 08:26:00 | 0+9+0=09 |
05010505 | 05-01 08:25:00 | 0+0+1=01 |
05010504 | 05-01 08:24:00 | 8+4+3=15 |
05010503 | 05-01 08:23:00 | 3+5+8=16 |
05010502 | 05-01 08:22:00 | 0+2+3=05 |
05010501 | 05-01 08:21:00 | 6+9+4=19 |
05010500 | 05-01 08:20:00 | 4+9+0=13 |
05010499 | 05-01 08:19:00 | 8+7+9=24 |
05010498 | 05-01 08:18:00 | 1+8+7=16 |
05010497 | 05-01 08:17:00 | 5+3+2=10 |
05010496 | 05-01 08:16:00 | 9+0+4=13 |
05010495 | 05-01 08:15:00 | 7+8+2=17 |
05010494 | 05-01 08:14:00 | 9+1+3=13 |
05010493 | 05-01 08:13:00 | 6+3+2=11 |
05010492 | 05-01 08:12:00 | 1+2+8=11 |
05010491 | 05-01 08:11:00 | 4+9+9=22 |
05010490 | 05-01 08:10:00 | 2+5+9=16 |
05010489 | 05-01 08:09:00 | 3+6+0=09 |
05010488 | 05-01 08:08:00 | 6+1+3=10 |
05010487 | 05-01 08:07:00 | 6+4+6=16 |
05010486 | 05-01 08:06:00 | 4+6+1=11 |
05010485 | 05-01 08:05:00 | 7+9+5=21 |
05010484 | 05-01 08:04:00 | 5+8+9=22 |
05010483 | 05-01 08:03:00 | 0+0+6=06 |
05010482 | 05-01 08:02:00 | 0+3+5=08 |
05010481 | 05-01 08:01:00 | 0+6+1=07 |
05010480 | 05-01 08:00:00 | 6+0+2=08 |
05010479 | 05-01 07:59:00 | 3+9+3=15 |
05010478 | 05-01 07:58:00 | 4+0+8=12 |
05010477 | 05-01 07:57:00 | 8+4+3=15 |
05010476 | 05-01 07:56:00 | 2+8+0=10 |
05010475 | 05-01 07:55:00 | 5+1+7=13 |
05010474 | 05-01 07:54:00 | 6+1+4=11 |
05010473 | 05-01 07:53:00 | 5+7+3=15 |
05010472 | 05-01 07:52:00 | 7+9+0=16 |
05010471 | 05-01 07:51:00 | 9+5+6=20 |
05010470 | 05-01 07:50:00 | 1+6+2=09 |
05010469 | 05-01 07:49:00 | 4+0+4=08 |
05010468 | 05-01 07:48:00 | 8+9+3=20 |
05010467 | 05-01 07:47:00 | 5+8+7=20 |
05010466 | 05-01 07:46:00 | 8+0+3=11 |
05010465 | 05-01 07:45:00 | 1+0+8=09 |
05010464 | 05-01 07:44:00 | 0+1+9=10 |
05010463 | 05-01 07:43:00 | 1+9+7=17 |
05010462 | 05-01 07:42:00 | 1+4+4=09 |
05010461 | 05-01 07:41:00 | 2+5+4=11 |
05010460 | 05-01 07:40:00 | 9+6+5=20 |
05010459 | 05-01 07:39:00 | 4+2+7=13 |
05010458 | 05-01 07:38:00 | 7+2+5=14 |
05010457 | 05-01 07:37:00 | 2+7+6=15 |
05010456 | 05-01 07:36:00 | 7+4+0=11 |
05010455 | 05-01 07:35:00 | 3+1+3=07 |
05010454 | 05-01 07:34:00 | 4+5+7=16 |
05010453 | 05-01 07:33:00 | 8+6+5=19 |
05010452 | 05-01 07:32:00 | 6+9+3=18 |
05010451 | 05-01 07:31:00 | 1+0+2=03 |
05010450 | 05-01 07:30:00 | 9+6+9=24 |
05010449 | 05-01 07:29:00 | 2+2+2=06 |
05010448 | 05-01 07:28:00 | 1+2+3=06 |
05010447 | 05-01 07:27:00 | 7+3+2=12 |
05010446 | 05-01 07:26:00 | 4+5+7=16 |
05010445 | 05-01 07:25:00 | 0+2+5=07 |
05010444 | 05-01 07:24:00 | 6+5+4=15 |
05010443 | 05-01 07:23:00 | 0+3+8=11 |
05010442 | 05-01 07:22:00 | 3+3+6=12 |
05010441 | 05-01 07:21:00 | 1+4+2=07 |
05010440 | 05-01 07:20:00 | 0+1+8=09 |
05010439 | 05-01 07:19:00 | 6+2+3=11 |
05010438 | 05-01 07:18:00 | 3+2+6=11 |
05010437 | 05-01 07:17:00 | 9+3+0=12 |
05010436 | 05-01 07:16:00 | 3+4+9=16 |
05010435 | 05-01 07:15:00 | 4+1+2=07 |
05010434 | 05-01 07:14:00 | 4+6+7=17 |
05010433 | 05-01 07:13:00 | 5+7+7=19 |
05010432 | 05-01 07:12:00 | 2+7+1=10 |
05010431 | 05-01 07:11:00 | 9+9+0=18 |
05010430 | 05-01 07:10:00 | 6+4+9=19 |
05010429 | 05-01 07:09:00 | 1+7+6=14 |
05010428 | 05-01 07:08:00 | 9+9+1=19 |
05010427 | 05-01 07:07:00 | 5+7+8=20 |
05010426 | 05-01 07:06:00 | 2+9+6=17 |
05010425 | 05-01 07:05:00 | 9+0+4=13 |
05010424 | 05-01 07:04:00 | 8+7+8=23 |
05010423 | 05-01 07:03:00 | 7+4+4=15 |
05010422 | 05-01 07:02:00 | 1+4+4=09 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010521 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010519 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010518 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010517 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010515 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010513 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010512 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010510 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010509 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010506 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010505 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010502 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010499 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010493 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010491 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010485 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010484 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010482 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010481 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010476 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010474 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010471 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010469 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010457 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010453 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010451 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010450 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010449 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010448 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010443 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010433 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010427 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010424 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 40 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 258 ) 期 | 23 | 未开 ( 97 ) 期 |
3 | 未开 ( 12 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 9 ) 期 | 25 | 未开 ( 9 ) 期 |
1 | 未开 ( 16 ) 期 | 26 | 未开 ( 571 ) 期 |
0 | 未开 ( 813 ) 期 | 27 | 未开 ( 2002 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05010522 | --- | 大 | 单 | |
05010521 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05010520 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05010519 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
05010518 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
05010517 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05010516 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05010515 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05010514 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05010513 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
05010512 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
05010511 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05010510 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05010509 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
05010508 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05010507 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05010506 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05010505 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
05010504 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05010503 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05010502 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测-加拿大最新28|开奖分析|走势结果|加拿大预测历史结果 All rights reserved.